В связи с заменой сертификата безопасности официального сайта Федерального казначейства в интернете при установлении защищенного соединения, необходимо установить корневой сертификат удостоверяющего центра, который размещен на официальном сайте Портала государственных услуг Российской Федерации.
Федеральное казначейство
официальный сайт Казначейства России
www.roskazna.ru
План ведомственного контроля и аудита на 2023 год Управления Федерального казначейства по Тамбовской области
№ | Характеристика | Значение |
---|---|---|
1 | Идентификационный номер (код) актуального набора данных | 6831001043-plancontrolandaudit |
2 | Наименование набора данных | План ведомственного контроля и аудита на 2023 год Управления Федерального казначейства по Тамбовской области |
3 | Описание набора данных | План ведомственного контроля и аудита на 2023 год Управления Федерального казначейства по Тамбовской области |
4 | Владелец набора данных | Управление Федерального казначейства по Тамбовской области |
5 | Ответственное лицо | Хохлова Ольга Борисовна, начальник отдела внутреннего контроля и аудита |
6 | Телефон ответственного лица | 8 (4752) 79 79 42 |
7 | Адрес электронной почты ответственного лица | Public@ufk68.ru |
8 | Гиперссылка (URL) на набор данных | |
9 | Формат данных | CSV |
10 | Описание структуры набора данных |
Скачать:
structure_25042023.csv CSV 356 байта |
11 | Дата первой публикации набора | 05.07.2018 |
12 | Дата последнего внесения изменений | 25.04.2023 |
13 | Содержание последнего изменения | Размещение нового набора открытых данных |
14 | Дата актуальности набора данных | 25.04.2023 |
15 | Ключевые слова, соответствующие содержанию набора данных | контроль, аудит, контроль и аудит, годовой план, план ведомственного контроля и аудита на 2023 год Управления Федерального казначейства по Тамбовской области |
16 | Гиперссылки (URL) на версии набора данных | |
17 | Гиперссылки (URL) на версии структуры набора данных |
Скачать:
structure_05072018.csv CSV 648 байта |
18 | Версия методических рекомендаций | 3.0 |
19 | Количество просмотров/скачиваний набора открытых данных | 567/4 |